2012/5/23
技术参数
进气压力:0.2Mpa-0.95Mpa
进气温度:5℃-80℃
初始压降:≤0.005Mpa
过滤精度:5μm
除水率:≥99%
出口气体含油量:≤10ppm
规格:
|
规格FQ |
处理量m3/min |
滤芯支数 |
外型尺寸 |
接口尺寸 |
重量kg |
|
|
A(宽) |
B(高) |
|||||
| 0.5 | 0.6 | 1 | 104 | 250 | Rc1/2" | 1.3 |
| 1 | 1.2 | 1 | 104 | 250 | Rc1" | 1.5 |
| 2 | 2.3 | 1 | 104 | 320 | Rc1" | 1.5 |
| 3 | 3.6 | 1 | 104 | 320 | Rc1" | 1.5 |
| 5 | 5.2 | 1 | 138 | 430 | Rc11/2" | 3.5 |
| 6 | 6.5 | 1 | 138 | 430 | Rc11/2" | 3.5 |
| 8 | 8.5 | 1 | 138 | 635 | Rc2" | 4 |
| 10 | 11 | 1 | 138 | 635 | Rc2" | 4 |
| 13 | 13.5 | 1 | 138 | 635 | Rc2" | 4 |
| 15 | 17 | 1 | 310 | 920 | DN65 | 35 |
| 20 | 22 | 1 | 310 | 920 | DN65 | 35 |
| 25 | 27 | 2 | 475 | 1038 | DN80 | 80 |
| 30 | 32 | 2 | 475 | 1038 | DN80 | 85 |
| 40 | 42 | 2 | 475 | 1038 | DN100 | 90 |
| 50 | 55 | 3 | 525 | 1070 | DN100 | 125 |
| 60 | 65 | 4 | 608 | 1110 | DN100 | 135 |
| 80 | 85 | 5 | 617 | 1186 | DN125 | 145 |
| 100 | 110 | 6 | 617 | 1186 | DN150 | 150 |
| 130 | 140 | 8 | 612 | 1270 | DN150 | 210 |
| 150 | 160 | 8 | 612 | 1270 | DN200 | 220 |
| 180 | 190 | 10 | 662 | 1320 | DN200 | 235 |
| 200 | 210 | 11 | 662 | 1320 | DN200 | 240 |
| 230 | 240 | 13 | 730 | 1366 | DN200 | 265 |
| 250 | 260 | 14 | 730 | 1366 | DN200 | 280 |
安徽国润环境优化技术有限公司 版权所有 皖ICP备12007809号 免责声明